PFC OFFICIAL RANKING
MMARANKINGS
Rankings: August 2026
STRAWWEIGHT
Strawweight52.2 kg and under

| Rank | Fighter | Change |
|---|---|---|
| 01 | 木内“SKINNY ZOMBIE”崇雅Tapology record トイカツ道場・パラエストラ西東京 | — |
| 02 | 木村 旬志Tapology record ゼロ戦クラブ | ↑ |
| 03 | 早坂 優瑠Tapology record CORE QUEST KUSHIRO | ↓ |
| 04 | 坂野 嶺稀Tapology record POD GYM | NEW |
FLYWEIGHT
Flyweight56.7 kg and under

| Rank | Fighter | Change |
|---|---|---|
| 01 | 黒石 大資Tapology record スカーフィスト | — |
| 02 | チャーンTapology record eleven | NEW |
| 03 | ザ・タイガー石井Tapology record | ↓ |
| 04 | 平井 聡一朗Tapology record | ↓ |
| 05 | 橋上 壮馬Tapology record | ↓ |
| 06 | ソンセンジュTapology record | ↓ |
BANTAMWEIGHT
Bantamweight61.2 kg and under

| Rank | Fighter | Change |
|---|---|---|
| 01 | ジミー西 将希Tapology record 髑髏會 | — |
| 02 | 唐沢 タツヤTapology record | — |
| 03 | 青木 大地Tapology record POD GYM | — |
| 04 | 亀松 寛都Tapology record POD GYM | — |
| 05 | 小倉 卓也Tapology record スカーフィスト | — |
| 06 | 吹田 琢Tapology record スカーフィスト | — |
| 07 | 上荷 大夢Tapology record | — |
| 08 | 千葉 嘉大Tapology record | — |
| 09 | 寺田 隆Tapology record | — |
| 10 | 塩谷 優斗Tapology record | — |
| 11 | 鳴海 秀哉Tapology record | — |
| 12 | KokiTapology record MMA RANGERS GYM | NEW |
| 13 | 佐藤 陽向Tapology record POD GYM | ↓ |
| 14 | 小黒 英一Tapology record POD GYM | NEW |
| 15 | 中里 侠斗Tapology record 棚田道場 | ↓ |
FEATHERWEIGHT
Featherweight65.8 kg and under

| Rank | Fighter | Change |
|---|---|---|
| 01 | 村井 和道Tapology record | — |
| 02 | 寺田 隆Tapology record | — |
| 03 | 青木 大地Tapology record | — |
| 04 | ハント高島Tapology record | — |
| 05 | 中場ガッツマン大地Tapology record | — |
| 06 | 森 崇純Tapology record | — |
| 07 | 庄山 真司Tapology record | — |
| 08 | ジェイソンTapology record | — |
| 09 | 須藤 秀斗Tapology record | — |
| 10 | 綾哉Tapology record RTT | NEW |
LIGHTWEIGHT
Lightweight70.3 kg and under

| Rank | Fighter | Change |
|---|---|---|
| 01 | 新名 正啓Tapology record ジャクソン道場 | — |
| 02 | 能登 崇Tapology record GO ONE GYM | — |
| 03 | 渡辺トシキTapology record POD GYM | — |
| 04 | Kris KirschTapology record フリー | NEW |
| 05 | 松藤 冬馬Tapology record パラエストラ札幌 | ↓ |
| 06 | 千葉 嘉大Tapology record スカーフィスト | ↓ |
| 07 | 成田 佑希Tapology record Team ZEEK | ↓ |
| 08 | 山本 祐希Tapology record 禅道会 北海道 | ↓ |
WELTERWEIGHT
Welterweight77.1 kg and under

| Rank | Fighter | Change |
|---|---|---|
| 01 | 成田 佑希Tapology record Team ZEEK | ↓ |
| 02 | カタナマンTapology record | ↓ |
| 03 | 新名 正啓Tapology record | ↓ |
| 04 | 飛田 拓人Tapology record | ↓ |
MIDDLEWEIGHT
Middleweight83.9 kg and under

| Rank | Fighter | Change |
|---|---|---|
| 01 | カタナマンTapology record Impact | — |
| 02 | 若原 慧Tapology record | — |
LIGHT HEAVYWEIGHT
Light heavyweight93 kg and under

VACANT
Vacant
No ranked contenders listed.
HEAVYWEIGHT
Heavyweight93 kg and over

| Rank | Fighter | Change |
|---|---|---|
| 01 | カタナマンTapology record | — |
| 02 | キングukTapology record | — |
| 03 | 関野 大成Tapology record | — |
Published rankings are preserved from the Japanese site. The number of ranked fighters varies by division.
Fighter and gym names are retained as officially published in Japanese where an English spelling has not been confirmed. Existing Tapology links are included for reference.
Champion regulations & Japanese original ↗